Bonnell-Federkern | Taschen-Federkern | Kaltschaum | Visco-Schaum | Latex | Wasserbett | |
Anpassung | schlecht | gut | perfekt | perfekt | sehr gut | mittel |
Atmungsaktivität | perfekt | sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht |
Haltbarkeit | mittelmäßig | mittelmäßig | sehr gut | gut | sehr gut | perfekt |
Gewicht | mittelmäßig | schlecht | perfekt | sehr gut | schlecht | sehr schlecht |
Schwingungsarm | sehr schlecht | mittelmäßig | perfekt | perfekt | sehr gut | sehr schlecht |
Schlafpositionswechsel | sehr gut | gut | perfekt | schlecht | gut | sehr schlecht |
Allergie-Eigenschaften | schlecht | mittelmäßig | perfekt | perfekt | mittelmäßig | gut |
Preis | 70 € - 350 € | 100 € - 1000 € | 100 € - 1500 € | 150 € - 2500 € | 250 € - 1500 € | 1000 € - 8000 € |
Gesamturteil | 3,9 | 3,5 | 1,4 | 2,4 | 3,2 | 4,6 |
Abstufung
|
Boxspring-Betten liegen zwischen Bonnell-Federkern und Taschenfederkern. Sie sind ein über 70 Jahre altes System aus den USA. Aus einer Vielzahl subjektiver und objektiver Gründe und Erfahrungen lehne ich die Systeme Futon, Wasserbett und Boxspring ab. Kaltschaum ist das System mit der größten Summe an Vorzügen. Dieser Vergleich erhebt keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit und spiegelt auch nicht zwangsläufig die Meinung aller Orthopäden und Bettwarenhändler wieder. Er ist jedoch rechtlich zulässig und stellt weder Wettbewerbsverzerrung noch Geschäftsschädigung dar, zumal wir die Kunden hiermit auffordern, sich ihr eigenes Urteil zu bilden und auch alle Schlafsysteme in verschiedenen Geschäften auszuprobieren. |